Kommunalwahlergebnisse April 1999
in den Großstädten

Quelle:
www.secim99.tr-net.net.tr

Ergebnisse von 25 weiteren großen Städten (Büyük Ilce) und
65 Kreisstädten (Il Merkezi)

 


 
Adana
Ankara
Antalya
Bursa
Diyarbakir
Wahlberechtigte 638.845 1.955.748 335.385 697.903 239.857
Gültige Stimmen 479.253 1.602.540 260.616 591.415 165.958
ANAP (Mutterlandspartei) 26,46% 6,65% 11,06% 20,68% 3,43%
BBP (Partei der Großen Einheit) 0,28% 0,58% 0,21% 0,39% 0,45%
BP (Friedenspartei) 0,19% 0,14% 0,19% 0,17% 0,00%
CHP (Republikanische Volkspartei) 11,12% 31,95% 21,98% 2,64% 1,41%
DBP (Frieden und Demokratie) 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75%
DEPAR (Sich verändernde Türkei) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
DP (Demokratische Partei) 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54%
DSP (Demokratische Linkspartei) 20,01% 10,58% 18,55% 28,93% 2,54%
DTP (Partei Demokratische Türkei) 0,49% 0,23% 0,49% 0,81% 0,63%
DYP (Partei des Rechten Weges) 4,06% 2,63% 18,62% 19,65% 2,37%
EMEP (Partei der Arbeit) 0,17% 0,11% 0,07% 0,00% 0,00%
FP (Tugendpartei) 10,87% 33,97% 6,73% 15,89% 24,15%
HADEP (Partei d.Volksdemokratie) 8,74% 0,60% 4,02% 1,40% 62,57%
IP (Arbeiter-Partei) 0,14% 0,11% 0,12% 0,11% 0,13%
LDP (Liberaldemokratische Partei) 0,14% 0,17% 0,00% 0,47% 0,00%
MHP (Nationalistische Bewegung) 15,11% 11,82% 17,22% 7,58% 0,78%
MP (Nationale Partei) 0,20% 0,15% 0,21% 0,18% 0,00%
ÖDP (Freiheit und Demokratie) 0,59% 0,39% 0,45% 0,64% 0,00%
SIP (Sozialistische Herrschaft) 0,07% 0,05% 0,09% 0,09% 0,16%
YDP/DOGUS (Wiedergeburt) 0,00% 0,06% 0,00% 0,12% 0,02%
Unabhängige (Independent ) 1,05% 0,00% 0,00% 0,25% 0,02%
Zum Bürgermeister gewählt:
Aytac Durak
I.Melih Gökcek
Bekir Kumbul
Erdogan Bilenser
Feridun Celik
Partei
ANAP
FP
CHP
DSP
HADEP
 
Adana
Ankara
Antalya
Bursa
Diyarbakir

 

 
Erzurum
Eskisehir
Gaziantep
Icel
Istanbul
Wahlberechtigte 157.974 313.622 376,540 293.068 5.583.422
Gültige Stimmen 119.840 272.448 306.231 215.243 4.343.969
ANAP (Mutterlandspartei) 5,91% 9,58% 7,01% 12,97% 22,19%
BBP (Partei der Großen Einheit) 3,54% 0,38% 1,31% 0,40% 0,55%
BP (Friedenspartei) 0,00% 0,00% 0,00% 0,48% 0,20%
CHP (Republikanische Volkspartei) 3,02% 3,77% 28,51% 17,66% 13,74%
DBP (Frieden und Demokratie) 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00%
DEPAR (Sich verändernde Türkei) 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 0,00%
DP (Demokratische Partei) 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00%
DSP (Demokratische Linkspartei) 4,12% 42,94% 15,55% 19,60% 20,51%
DTP (Partei Demokratische Türkei) 0,26% 0,59% 0,32% 0,57% 0,18%
DYP (Partei des Rechten Weges) 19,08% 23,86% 5,10% 4,76% 3,91%
EMEP (Partei der Arbeit) 0,00% 0,00% 0,13% 0,13% 0,14%
FP (Tugendpartei) 26,19% 9,27% 19,66% 6,45% 27,34%
HADEP (Partei d.Volksdemokratie) 0,00% 0,33% 6,22% 17,58% 2,62%
IP (Arbeiter-Partei) 0,19% 0,04% 0,22% 0,14% 0,12%
LDP (Liberaldemokratische Partei) 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22%
MHP (Nationalistische Bewegungi) 36,40% 8,51% 14,85% 17,97% 7,40%
MP (Nationale Partei) 0,00% 0,09% 0,28% 0,38% 0,10%
ÖDP (Freiheit und Demokratie) 0,00% 0,33% 0,36% 0,61% 0,58%
SIP (Sozialistische Herrschaft) 0,00% 0,08% 0,03% 0,05% 0,07%
YDP/DOGUS (Wiedergeburt) 0,44% 0,00% 0,15% 0,00% 0,06%
Unabhängige (Independent ) 0,00% 0,00% 0,28% 0,00% 0,07%
Zum Bürgermeister gewählt:
Mahmut Uykusuz
Yilmaz Büyükersen
Celal Dogan
Macit Özcan
A.Müfit Gürtuna
Partei
MHP
DSP
CHP
DSP
FP
 
Erzurum
Eskisehir
Gaziantep
Icel
Istanbul

 

 
Izmir
Kayseri
Kocaeli
Konya
Samsun
Wahlberechtigte 1.483.852 299.808 213.135 363.780 216.677
Gültige Stimmen 1.206.035 264.949 116.343 309.873 172.795
ANAP (Mutterlandspartei) 19,13% 5,15% 6,41% 4,13% 27.97%
BBP (Partei der Großen Einheit) 0,00% 2,02% 0,69% 1,62% 1,01%
BP (Friedenspartei) 0,20% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00%
CHP (Republikanische Volkspartei) 18,02% 4,74% 39,95% 2,04% 24,35%
DBP (Frieden und Demokratie) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DEPAR (Sich verändernde Türkei) 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%
DP (Demokratische Partei) 0,17% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00%
DSP (Demokratische Linkspartei) 30,48% 15,72% 11,02% 5,01% 0,00%
DTP (Partei Demokratische Türkei) 0,19% 0,21% 0,02% 0,31% 1,92%
DYP (Partei des Rechten Weges) 16,35% 4,86% 7,84% 9,88% 7,54%
EMEP (Partei der Arbeit) 0,18% 0,08% 0,09% 0,00% 0,00%
FP (Tugendpartei) 3,42% 38,99% 27,14% 48,49% 21,89%
HADEP (Partei d.Volksdemokratie) 3,78% 0,97% 0,59% 1,24% 0,00%
IP (Arbeiter-Partei) 0,14% 0,11% 0,07% 0,13% 0,17%
LDP (Liberaldemokratische Partei) 0,23% 0,00% 0,04% 0,16% 0,54%
MHP (Nationalistische Bewegungi) 6,81% 26,56% 5,42% 26,41% 13,62%
MP (Nationale Partei) 0,11% 0,26% 0,26% 0,35% 0,19%
ÖDP (Freiheit und Demokratie) 0,62% 0,17% 0,33% 0,13% 0,63%
SIP (Sozialistische Herrschaft) 0,09% 0,06% 0,08% 0,10% 0,14%
YDP/DOGUS (Wiedergeburt) 0,00% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00%
Unabhängige (Independent ) 0,10% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00%
Zum Bürgermeister gewählt:
Ahmet Pristina3
Mehmet Özhazeki
M.Sefa.Sirmen
Mustafa Özkafa
Y.Ziya Yilmaz
Partei
DSP
FP
CHP
FP
ANAP
 
Izmir
Kayseri
Kocaeli
Konya
Samsun